"OBD_O2S11", "O2 Sensor(NB) 1-1", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT11","O2 Fuel Trim 1-1", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S12", "O2 Sensor(NB) 1-2", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT12","O2 Fuel Trim 1-2", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S21", "O2 Sensor(NB) 2-1", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT21","O2 Fuel Trim 2-1", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S22", "O2 Sensor(NB) 2-2", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT22","O2 Fuel Trim 2-2", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S31", "O2 Sensor(NB) 3-1", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT31","O2 Fuel Trim 3-1", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S32", "O2 Sensor(NB) 3-2", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT32","O2 Fuel Trim 3-2", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S41", "O2 Sensor(NB) 4-1", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT41","O2 Fuel Trim 4-1", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_O2S42", "O2 Sensor(NB) 4-2", "Volts", 0.0, 1.275,
"OBD_SHRTFT42","O2 Fuel Trim 4-2", "%", -100.0, 99.22,
"OBD_EQ_RAT11","WideO2 Equiv-Ratio 1-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S11", "WideO2 Voltage 1-1", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT12","WideO2 Equiv-Ratio 1-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S12", "WideO2 Voltage 1-2", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT21","WideO2 Equiv-Ratio 2-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S21", "WideO2 Voltage 2-1", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT22","WideO2 Equiv-Ratio 2-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S22", "WideO2 Voltage 2-2", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT31","WideO2 Equiv-Ratio 3-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S31", "WideO2 Voltage 3-1", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT32","WideO2 Equiv-Ratio 3-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S32", "WideO2 Voltage 3-2", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT41","WideO2 Equiv-Ratio 4-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S41", "WideO2 Voltage 4-1", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_EQ_RAT42","WideO2 Equiv-Ratio 4-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WO2S42", "WideO2 Voltage 4-2", "Volts", 0.0, 7.999,
"OBD_WBEQ_RAT11","WB-O2 Equiv-Ratio 1-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S11", "WB-O2 Voltage 1-1", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT12","WB-O2 Equiv-Ratio 1-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S12", "WB-O2 Voltage 1-2", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT21","WB-O2 Equiv-Ratio 2-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S21", "WB-O2 Voltage 2-1", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT22","WB-O2 Equiv-Ratio 2-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S22", "WB-O2 Voltage 2-2", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT31","WB-O2 Equiv-Ratio 3-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S31", "WB-O2 Voltage 3-1", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT32","WB-O2 Equiv-Ratio 3-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S32", "WB-O2 Voltage 3-2", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT41","WB-O2 Equiv-Ratio 4-1", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S41", "WB-O2 Voltage 4-1", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_WBEQ_RAT42","WB-O2 Equiv-Ratio 4-2", "lambda", 0.0, 1.999,
"OBD_WBO2S42", "WB-O2 Voltage 4-2", "mA", -128.0, 127.996,
"OBD_CATEMP11","Catalyst Temp 1-1", "degC", -40.0, 6513.5,
"OBD_CATEMP21","Catalyst Temp 2-1", "degC", -40.0, 6513.5,
"OBD_CATEMP12","Catalyst Temp 1-2", "degC", -40.0, 6513.5,
"OBD_CATEMP22","Catalyst Temp 2-2", "degC", -40.0, 6513.5,
"OBD_RPM2", "Engine RPM", "RPM", 0.0, 20460.0,
};
Common non-OBD IMS Inputs:
static _NORM_PID IMSPids[] = {
// Short Name Description Units Min Max
"O2", "Wideband Measurement", "lambda", 0.5, 1.523,
"RPM", "Engine RPM", "RPM", 0.0, 10230.0,
"RPM2", "Engine RPM", "RPM", 0.0, 20460.0,
"FREQ", "Frequency", "Hz", 0.0, 1000.0,
"DWELL", "Dwell", "%", 0.0, 100.0,
"EGT", "EGT", "degC", 0.0, 1093.0,
"CHT", "CHT", "degC", 0.0, 300.0,
"SIDE2", "Side Force 2G", "g", -2.0, 2.0,
"SIDE1", "Side Force 1G", "g", -1.0, 1.0,
"SIDE25", "Side Force .25G", "g", -0.25, 0.25,
Komentáře k této Příručce